OEM صانع المعده الأصلي:
9347144000 WABCOمرجع Cojali:
2222436صمام يقوم بتوزيع الهواء بين الدوائر الهوائية المختلفة وعزل القطاعات المتضررة في حالة التسرب، مما يحسن من سلامة النظام بشكل عام.
| الاتصال 1 | M22x1,5 VOSS |
| الاتصال 21 | M22x1,5 VOSS |
| الاتصال 22 | M22x1,5 VOSS |
| الاتصال 23 | M22x1,5 VOSS |
| الاتصال 24 | M22x1,5 VOSS |
| جهاز أمان | No |
| ضغط فتح الدائرة 1 | 100.08 psi |
| ضغط فتح الدائرة 2 | 100.08 psi |
| ضغط فتح الدائرة 3 | 101.53 psi |
| ضغط فتح الدائرة 4 | 100.08 psi |
| وزن | 29.12 oz |
| نوع السيارة | الماركة | سلسلة | نوع / أكتب | الموديل | نوع المحرك |
|---|---|---|---|---|---|
| الشاحنة | MAN | --------- | --------- | --------- | --------- |
| الاتوبيس | NEOPLAN | --------- | --------- | --------- | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 32.350, 32.360 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 32.390, 32.400 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 32.390, 32.400 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 32.430, 32.440 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 32.430, 32.440 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 32.480 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 32.480 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 18.480 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 18.480 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 18.480 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 24.480 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 26.310, 26.320 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 26.310, 26.320 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 26.350, 26.360 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 26.390, 26.400 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 26.430, 26.440 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 33.350, 33.360 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 33.350, 33.360 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 33.350, 33.360 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 33.390, 33.400 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 33.390, 33.400 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 33.390, 33.400 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 33.430, 33.440 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 33.430, 33.440 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 33.430, 33.440 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 33.480 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 33.480 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 33.480 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 26.360 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 33.530 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 33.530 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 26.430, 26.440 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 26.480 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 26.310, 26.320 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 26.350, 26.360 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 26.350, 26.360 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 26.350, 26.360 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 24.540 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 26.390, 26.400 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 26.390, 26.400 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 26.390, 26.400 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 26.430, 26.440 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 26.430, 26.440 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 26.430, 26.440 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 26.430, 26.440 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 26.480 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 26.480 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 26.480 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 26.480 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 33.350, 33.360 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 33.350, 33.360 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 33.350, 33.360 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 33.390, 33.400 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 33.390, 33.400 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 33.390, 33.400 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 33.430, 33.440 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 33.430, 33.440 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 33.430, 33.440 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 33.480 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 33.480 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 33.480 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 33.460 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 33.460 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 33.460 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 40.410 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 40.410 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 40.460 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 40.460 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 40.480 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 40.480 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 40.390, 40.400 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 40.390, 40.400 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 40.430, 40.440 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 40.430, 40.440 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 40.480 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 40.480 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 28.310, 28.320 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 28.360 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 26.530 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 26.530 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 26.530 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 41.530 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 35.480 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 35.530 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 41.410 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 41.480 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 35.410 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 28.320 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 28.350, 28.360 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 28.390, 28.400 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 28.360 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 28.430, 28.440 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 28.410 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 28.410 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 28.350, 28.360 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 28.480 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 28.530 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 28.530 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 28.360 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 28.310 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 28.410 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 33.530 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 19.480 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 26.350 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 26.350 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 26.360 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 26.360 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 26.430 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 19.350 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 19.360 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 19.390 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 19.400 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 19.430 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 19.440 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 26.440 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 26.440 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 28.350 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 28.390 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 28.430 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 28.480 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 28.480 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 33.440 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 33.440 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 33.440 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 33.440 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 33.440 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 35.390 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 40.440 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 40.440 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 40.440 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 40.480 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 41.390 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 41.430 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 41.440 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 41.440 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 41.440 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 41.480 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 18.360 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 18.400 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 18.440 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 18.480 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 18.530 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 18.530 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 18.530 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 18.410, 18.420 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 18.410 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 26.410 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 18.460 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 18.460 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 26.460 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 18.310, 18.320 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 18.360 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 18.510 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 26.310 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 26.360 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 26.510 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 18.310 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 18.360 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 18.510 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 26.310 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 26.360 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 26.410 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 26.460 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 26.510 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 18.310, 18.320 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 18.360 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 18.410, 18.420 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 18.460 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 26.310 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 26.360 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 26.410 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 26.460 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 18.480 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 18.480 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 18.480 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 18.310 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 18.310 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 18.310 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 26.530 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 26.530 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 26.530 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 26.310 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 26.360 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 18.360 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 18.360 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 18.360 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 18.530 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 26.360 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 26.360 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 26.310 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 26.360 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 26.410 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 26.410 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 26.410 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 26.460 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 26.460 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 33.360 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 33.360 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 33.360 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 33.360 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 33.410 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 33.410 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 33.410 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 33.410 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 18.410 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 18.410, 18.420 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 18.410 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 18.480 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 18.480 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 18.480 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 18.530 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 24.360 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 24.410 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 24.460 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 24.480 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 24.510 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 24.530 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 26.310 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 26.310 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 26.310 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 26.310 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 26.310 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 26.360 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 26.360 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 26.410 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 26.410 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 26.410 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 26.410 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 26.460 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 26.460 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 26.460 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 26.480 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 26.480 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 26.480 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 26.480 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 26.480 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 26.480 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 26.480 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 26.480 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 26.480 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 26.480 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 26.510 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 26.510 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 26.530 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 26.530 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 32.310 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 32.310 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 32.310 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 32.360 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 32.360 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 32.360 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 32.410 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 32.410 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 32.410 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 32.460 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 32.460 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 32.460 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 32.480 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 32.480 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 32.480 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 33.360 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 33.360 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 33.360 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 33.410 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 33.410 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 33.410 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 33.460 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 33.460 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 33.460 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 33.460 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 33.480 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 33.480 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 33.480 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 33.480 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 33.510 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 33.510 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 33.480 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 33.480 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 33.480 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 33.530 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 33.530 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 33.530 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 18.430, 18.440 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 18.310, 18.320 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 18.310, 18.320 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 18.310, 18.320 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 18.310, 18.320 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 18.310, 18.320 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 18.430, 18.440 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 18.430 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 18.390, 18.400 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 18.390, 18.400 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 18.390 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 18.430, 18.440 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 18.430, 18.440 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 18.430, 18.440 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 18.390, 18.400 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 18.390, 18.400 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 18.390, 18.400 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 18.350, 18.360 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 18.350, 18.360 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 18.350 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 18.350, 18.360 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 18.350, 18.360 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 18.350, 18.360 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 28.310 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 28.310 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 28.360 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 28.360 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 28.410 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 28.410 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 28.460 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 28.460 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 28.480 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 28.480 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 28.510 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 28.510 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 28.530 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 28.530 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 24.350, 24.360 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 24.350, 24.360 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 24.390, 24.400 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 18.310, 18.320 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 24.390, 24.400 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 24.430, 24.440 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 24.430, 24.440 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 26.310, 26.320 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 26.310, 26.320 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 26.350, 26.360 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 26.350, 26.360 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 26.390, 26.400 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 26.390, 26.400 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 26.430, 26.440 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 26.430, 26.440 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 26.310, 26.320 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 26.350, 26.360 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 26.390, 26.400 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 26.430, 26.440 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 26.310, 26.320 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 26.310, 26.320 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 26.350, 26.360 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 26.350, 26.360 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 26.390, 26.400 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 26.390, 26.400 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 26.430, 26.440 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 26.480 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 26.480 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 26.480 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 35.310 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 35.310 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 35.360 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 35.360 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 35.410 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 35.460 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 35.460 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 35.480 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 35.480 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 35.410 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 35.530 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 35.530 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 26.480 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 26.480 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 40.390, 40.400 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 35.310, 35.320 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 35.310, 35.320 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 35.310, 35.320 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 35.350, 35.360 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 35.350, 35.360 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 35.350, 35.360 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 35.390, 35.400 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 35.390, 35.400 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 35.390, 35.400 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 35.430, 35.440 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 35.430, 35.440 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 35.430, 35.440 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 35.480 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 35.480 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 35.480 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 41.350, 41.360 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 41.390, 41.400 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 41.390, 41.400 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 41.480 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 41.480 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 41.480 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 26.310, 26.320 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 26.350, 26.360 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 18.480 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 18.480 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 26.390, 26.400 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 19.360 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 19.410 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 19.460 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 19.480 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 24.480 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 26.310, 26.320 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 26.310, 26.320 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 26.310, 26.320 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 26.350 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 32.350, 32.360 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 18.540 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 18.540 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 24.480 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 24.530 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 26.310 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 26.310 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 26.310 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 26.310 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 26.540 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 26.320 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 26.320 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 26.320 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 26.350 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 26.350 | TGA | --------- |
| الشاحنة | MAN | --------- | 26.350 | TGA | --------- |
